选择时间:
起始时间: 结束时间:
时间 生化需氧量 悬浮物 动植物油 石油类 阴离子表面
活性剂
总氮 总磷 色度
(稀释倍数)
粪大肠菌群 总汞 总镉 总铬 六价铬 总砷 总铅 烷基汞 厂东噪音 厂西噪音 厂南噪音 厂北噪音
2017-12-14 16:02:06 2.3 mg/l 7.65 mg/l .02 mg/l .03 mg/l .08 mg/l 14.5 mg/l .68 mg/l 15 700 mpn/l .00001 mg/l .051 mg/l .004 mg/l .4 mg/l .001 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 48 50 51 47
2017-12-14 13:55:10 2.3 mg/l 7.65 mg/l .02 mg/l .03 mg/l .08 mg/l 14.5 mg/l .68 mg/l 15 700 mpn/l .00001 mg/l .051 mg/l .004 mg/l .4 mg/l .001 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 48 50 51 47
2017-12-14 13:50:46 2.3 mg/l 7.65 mg/l .02 mg/l .03 mg/l .08 mg/l 14.5 mg/l .68 mg/l 15 700 mpn/l .00001 mg/l .051 mg/l .004 mg/l .4 mg/l .001 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 48 50 51 47
2017-12-14 13:14:13 2.3 mg/l 7.65 mg/l .02 mg/l .03 mg/l .08 mg/l 14.5 mg/l .68 mg/l 15 700 mpn/l .00001 mg/l .051 mg/l .004 mg/l .4 mg/l .001 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 48 50 51 47
2017-12-14 13:14:10 2.3 mg/l 7.65 mg/l .02 mg/l .03 mg/l .08 mg/l 14.5 mg/l .68 mg/l 15 700 mpn/l .00001 mg/l .051 mg/l .004 mg/l .4 mg/l .001 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 48 50 51 47
2016-03-22 08:42:26 6.1 mg/l 2 mg/l .88 mg/l .01 mg/l .17 mg/l 14.9 mg/l .52 mg/l 5 0 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0009 mg/l .009 mg/l 0 mg/l
2016-02-24 08:42:26 1.4 mg/l 0 mg/l .21 mg/l .01 mg/l .1 mg/l 7.95 mg/l .1 mg/l 5 2 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0004 mg/l .009 mg/l 0 mg/l
2016-01-12 08:42:26 2.3 mg/l 3 mg/l .01 mg/l .01 mg/l .27 mg/l 7.31 mg/l .18 mg/l 5 540 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0005 mg/l .009 mg/l 0 mg/l
2015-12-23 08:42:26 5 mg/l 0 mg/l .01 mg/l .01 mg/l .22 mg/l 4.59 mg/l .15 mg/l 5 2 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0005 mg/l .009 mg/l 0 mg/l
2015-11-03 08:42:26 4.6 mg/l 0 mg/l .01 mg/l .01 mg/l .14 mg/l 8.65 mg/l .16 mg/l 5 9 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0008 mg/l .009 mg/l 0 mg/l
2015-10-25 08:42:26 4 mg/l 1 mg/l .04 mg/l .01 mg/l .11 mg/l 8.65 mg/l .27 mg/l 5 2 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0008 mg/l .009 mg/l 0 mg/l
2015-10-16 20:42:26 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 41.7 41.2 39.9 40.6
2015-10-16 08:42:26 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 50.5 53.2 51.8 51.9
2015-09-09 08:42:26 .6 mg/l 4 mg/l .04 mg/l .01 mg/l .13 mg/l 6.64 mg/l .15 mg/l 5 2 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0004 mg/l .009 mg/l .00002 mg/l
2015-08-11 08:42:26 4.6 mg/l 1 mg/l .04 mg/l .01 mg/l .08 mg/l 8.8 mg/l .19 mg/l 5 2 mpn/l .0001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0004 mg/l .009 mg/l .00001 mg/l
2015-07-14 08:42:26 4.4 mg/l 3 mg/l .01 mg/l .01 mg/l .1 mg/l 11.4 mg/l .74 mg/l 5 2 mpn/l .00002 mg/l .004 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .002 mg/l .009 mg/l .00001 mg/l
2015-06-18 08:42:26 2.2 mg/l 8 mg/l .05 mg/l .01 mg/l .12 mg/l 10.6 mg/l .32 mg/l 5 2 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0004 mg/l .009 mg/l .00001 mg/l
2015-06-15 20:42:26 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 40.5
2015-06-15 08:42:26 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 51.5
2015-06-10 13:03:31 1.4 mg/l 8 mg/l .02 mg/l .03 mg/l .08 mg/l 15 mg/l .68 mg/l 15 700 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0002 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 48.4 52.5 50.2 51.3
2015-05-20 15:46:16 2.3 mg/l 7.65 mg/l .02 mg/l .03 mg/l .08 mg/l 14.5 mg/l .68 mg/l 15 700 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0002 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 48 50 51 47
2015-04-30 08:42:26 1.4 mg/l 8 mg/l .02 mg/l .03 mg/l .08 mg/l 15 mg/l .68 mg/l 15 700 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0002 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 48.4 52.5 50.2 51.3
2015-03-10 20:14:49 1.4 mg/l 8 mg/l .02 mg/l .03 mg/l .08 mg/l 15 mg/l .68 mg/l 15 700 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0002 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 48.4 52.5 50.2 51.3
2015-03-10 20:14:49 1.4 mg/l 8 mg/l .02 mg/l .03 mg/l .08 mg/l 15 mg/l .68 mg/l 15 700 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0002 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 48.4 52.5 50.2 51.3
2015-02-12 08:18:56 .8 mg/l 8 mg/l .03 mg/l .01 mg/l .08 mg/l 11 mg/l .42 mg/l 10 500 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0004 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 48.4 52.5 50.2 51.3
2015-01-20 15:46:16 1.35 mg/l 7.85 mg/l .02 mg/l .03 mg/l .08 mg/l 14.8 mg/l .68 mg/l 15 700 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0002 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 50 51 48 49
2014-12-31 10:48:47 5.2 mg/l 4 mg/l .36 mg/l .36 mg/l .05 mg/l 5.73 mg/l .18 mg/l 1 20 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .007 mg/l .005 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 0 mg/l 47 40 58 49
2014-10-30 18:30:00 4.2 mg/l 4 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .208 mg/l 10.1 mg/l .79 mg/l 5 230 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .016 mg/l .012 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 43.7 45.9 44.2 45.6
2014-10-30 08:30:00 4.2 mg/l 4 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .208 mg/l 10.1 mg/l .79 mg/l 5 230 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .016 mg/l .012 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 46.5 53.4 48.7 49.3
2014-09-30 18:30:00 6.2 mg/l 4 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .257 mg/l 11.5 mg/l .94 mg/l 2 9200 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .01 mg/l .008 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-09-30 08:30:00 6.2 mg/l 4 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .257 mg/l 11.5 mg/l .94 mg/l 2 9200 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .01 mg/l .008 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-09-26 18:30:00 5.5 mg/l 5 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 16.2 mg/l 0 mg/l 2 20 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .014 mg/l .012 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-09-26 08:30:00 5.5 mg/l 5 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 16.2 mg/l 0 mg/l 2 20 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .014 mg/l .012 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-09-18 18:30:00 5.8 mg/l 2 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .061 mg/l 19.4 mg/l 0 mg/l 2 20 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .019 mg/l .016 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-09-18 08:30:00 5.8 mg/l 2 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .061 mg/l 19.4 mg/l 0 mg/l 2 20 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .019 mg/l .016 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-08-29 18:30:00 5.6 mg/l 4 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 16.4 mg/l .94 mg/l 4 2400 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .008 mg/l .006 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-08-29 14:30:00 5.6 mg/l 4 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 16.4 mg/l .94 mg/l 4 2400 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .008 mg/l .006 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-08-29 11:30:00 4.9 mg/l 10 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 19.9 mg/l 0 mg/l 8 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .014 mg/l .012 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-08-29 08:30:00 4.9 mg/l 10 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 19.9 mg/l 0 mg/l 8 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .014 mg/l .012 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-08-19 18:30:00 2.7 mg/l 17 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 14.1 mg/l 0 mg/l 8 230 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .008 mg/l .006 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 44.7 46.9 47.2 45.6
2014-08-19 08:30:00 2.7 mg/l 17 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 14.1 mg/l 0 mg/l 8 230 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .008 mg/l .006 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 53.6 55.2 57.2 54.7
2014-08-07 08:53:00 3.2 mg/l 16 mg/l .36 mg/l .36 mg/l .05 mg/l 19.8 mg/l .94 mg/l 8 9200 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .02 mg/l 0 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 0 mg/l 43.9 47.2 43.3 42.1
2014-08-06 13:28:00 3.2 mg/l 16 mg/l .36 mg/l .36 mg/l .05 mg/l 19.8 mg/l .94 mg/l 8 0 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .02 mg/l 0 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 0 mg/l 43.9 47.2 43.3 42.1
2014-07-30 18:30:00 6.5 mg/l 5 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 19.8 mg/l .92 mg/l 8 9200 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .057 mg/l .01 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-07-30 08:30:00 6.5 mg/l 5 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 19.8 mg/l .92 mg/l 8 9200 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .057 mg/l .01 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-07-29 18:30:00 3.1 mg/l 6 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 11.9 mg/l .61 mg/l 2 2400 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .018 mg/l .008 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-07-29 08:30:00 3.1 mg/l 6 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 11.9 mg/l .61 mg/l 2 2400 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .018 mg/l .008 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-07-28 18:30:00 3.2 mg/l 16 mg/l .36 mg/l .36 mg/l .05 mg/l 19.8 mg/l .94 mg/l 8 9200 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .02 mg/l .01 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 43.9 43.3 47.2 42.1
2014-07-28 08:30:00 3.2 mg/l 16 mg/l .36 mg/l .36 mg/l .05 mg/l 19.8 mg/l .94 mg/l 8 9200 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .02 mg/l .01 mg/l .0001 mg/l .0001 mg/l 10 mg/l 55.6 55.1 56.6 53.7
2014-07-25 15:40:00 21 mg/l 22 mg/l 23 mg/l 23 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 mpn/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2014-05-28 08:11:00 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 mpn/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2014-05-28 08:11:00 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 mpn/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2014-05-27 22:16:00 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 mpn/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2014-05-23 15:13:00 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 mpn/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2014-05-23 10:28:00 21 mg/l 22 mg/l 23 mg/l 23 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 mpn/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0

版权所有: 北京长阳污水处理有限责任公司

备案号:京ICP备18042719号-1