选择时间:
起始时间: 结束时间:
时间 生化需氧量 悬浮物 动植物油 石油类 阴离子表面
活性剂
总氮 总磷 色度
(稀释倍数)
粪大肠菌群 总汞 总镉 总铬 六价铬 总砷 总铅 烷基汞 厂东噪音 厂西噪音 厂南噪音 厂北噪音
2016-04-15 09:10:38 .5 mg/l 0 mg/l .84 mg/l .01 mg/l .15 mg/l 7.46 mg/l .77 mg/l 5 9200 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0009 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2016-03-31 18:38:56 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 mpn/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 41.7 44.7 44.1 44.2
2016-03-31 18:35:34 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 mpn/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 47.2 51.3 43.6 52.2
2016-03-21 08:55:31 .5 mg/l 0 mg/l .4 mg/l .01 mg/l .15 mg/l 5.14 mg/l .69 mg/l 5 0 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0005 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2016-03-01 08:29:25 2.2 mg/l 0 mg/l 2.53 mg/l .01 mg/l .18 mg/l 4.99 mg/l 0 mg/l 15 540 mpn/l .0002 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .001 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2016-01-12 08:21:03 1.6 mg/l 8 mg/l .01 mg/l .01 mg/l .13 mg/l 7.5 mg/l .4 mg/l 5 220 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0007 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2015-12-31 11:09:44 1.2 mg/l 2 mg/l 1.46 mg/l .01 mg/l .17 mg/l 5.09 mg/l .13 mg/l 30 0 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0007 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2015-11-04 16:21:03 1.6 mg/l 23 mg/l .04 mg/l .01 mg/l .19 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 20 2 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0007 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2015-05-24 08:00:00 1.6 mg/l 23 mg/l .04 mg/l .01 mg/l .19 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 20 2 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0007 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2015-04-07 08:00:00 .5 mg/l 13.5 mg/l .01 mg/l .01 mg/l .53 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 15 0 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .001 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2015-03-03 08:00:00 .8 mg/l 16 mg/l .01 mg/l .04 mg/l .2 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 15 940 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0007 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2015-02-03 08:00:00 .9 mg/l 8 mg/l .01 mg/l .01 mg/l .2 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 5 8000 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0003 mg/l .009 mg/l 0 mg/l 0 0 0 0
2015-01-21 08:00:00 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 0 mpn/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 0 mg/l .01 mg/l 49.1 53.2 51.5 48.8
2015-01-20 08:00:00 9.4 mg/l 6 mg/l .05 mg/l .01 mg/l .14 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 15 0 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0007 mg/l .009 mg/l .01 mg/l 0 0 0 0
2015-01-20 08:00:00 1.2 mg/l 6 mg/l .05 mg/l .01 mg/l .14 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 15 0 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0007 mg/l .009 mg/l .01 mg/l 0 0 0 0
2015-01-20 08:00:00 1.2 mg/l 6 mg/l .05 mg/l .01 mg/l .14 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 15 0 mpn/l .00001 mg/l .005 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0007 mg/l .009 mg/l .01 mg/l 0 0 0 0
2015-01-06 09:28:52 2.1 mg/l 7 mg/l .036 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 2 0 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .016 mg/l .009 mg/l .0004 mg/l .07 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-12-12 08:00:48 2.1 mg/l 7 mg/l .036 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 2 0 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .016 mg/l .009 mg/l .0004 mg/l .07 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-12-12 08:00:48 2.1 mg/l 7 mg/l .036 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 2 0 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .016 mg/l .009 mg/l .0004 mg/l .07 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-12-12 08:00:48 2.1 mg/l 7 mg/l .036 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 2 0 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .016 mg/l .009 mg/l .0004 mg/l .07 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-12-12 08:00:48 2.1 mg/l 7 mg/l .036 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 2 0 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .016 mg/l .009 mg/l .0004 mg/l .07 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-12-12 08:00:00 2.1 mg/l 7 mg/l .036 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 0 mg/l 0 mg/l 2 0 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .016 mg/l .009 mg/l .0004 mg/l .07 mg/l 10 mg/l 0 0 0 0
2014-10-23 17:00:00 5.2 mg/l 4 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .425 mg/l 19.1 mg/l mg/l 5 9200 mpn/l .0001 mg/l .0001 mg/l .014 mg/l .011 mg/l .0004 mg/l .001 mg/l 10 mg/l
2014-09-25 16:00:00 6.8 mg/l 4 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .543 mg/l 19.7 mg/l .97 mg/l 4 9200 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .013 mg/l .01 mg/l .0002 mg/l .07 mg/l 10 mg/l
2014-09-18 15:00:00 6.1 mg/l 7 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l mg/l mg/l 4 1700 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .015 mg/l .012 mg/l .0001 mg/l .07 mg/l 10 mg/l 47.6 49.7 40.7 46.2
2014-09-10 14:00:00 6.2 mg/l 4 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .053 mg/l mg/l mg/l 4 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .014 mg/l .012 mg/l .003 mg/l .07 mg/l 10 mg/l
2014-08-22 13:00:00 6.1 mg/l 12 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l mg/l mg/l 4 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .009 mg/l .008 mg/l .0001 mg/l .07 mg/l 10 mg/l
2014-08-19 12:00:00 4.6 mg/l 4 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 13.7 mg/l mg/l 4 3500 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .012 mg/l .011 mg/l .0001 mg/l .07 mg/l 10 mg/l 54.7 59.4 58.2 55.1
2014-08-18 11:00:00 4.3 mg/l 19 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 19.4 mg/l mg/l 8 490 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .004 mg/l .0001 mg/l .07 mg/l 10 mg/l
2014-07-23 10:00:00 8.6 mg/l 5 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 19.5 mg/l .95 mg/l 8 9200 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .047 mg/l .013 mg/l .0006 mg/l .07 mg/l 10 mg/l 52.7 56.2 52.2 54.1
2014-07-22 09:00:00 8.8 mg/l 15 mg/l .04 mg/l .04 mg/l .05 mg/l 19.6 mg/l .92 mg/l 8 9200 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .022 mg/l .012 mg/l .0001 mg/l .07 mg/l 10 mg/l
2014-07-21 08:00:00 6.1 mg/l 12 mg/l .07 mg/l .04 mg/l .064 mg/l 19.5 mg/l .94 mg/l 8 9200 mpn/l .0001 mg/l .004 mg/l .036 mg/l .012 mg/l .0002 mg/l .07 mg/l 10 mg/l 46.7 52.6 49.8 46.5
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mpn/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

版权所有: 北京长阳污水处理有限责任公司

备案号:京ICP备18042719号-1